Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SEAD
Orgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU
Unid. orçamentária: 15.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 12010003 | 2026 | 13,08 |
| 20/01/2026 | 20010001 | 2026 | 416,45 |
| 30/01/2026 | 30010023 | 2026 | 78,48 |
| 10/02/2026 | 10020003 | 2026 | 13,08 |
| 20/02/2026 | 20020002 | 2026 | 199,57 |
| 27/02/2026 | 27020022 | 2026 | 78,48 |
| 20/03/2026 | 20030004 | 2026 | 10,39 |
| 20/03/2026 | 20030003 | 2026 | 8,32 |
| 20/03/2026 | 20030002 | 2026 | 157,99 |
| 20/03/2026 | 20030001 | 2026 | 29,10 |
| 27/03/2026 | 27030014 | 2026 | 39,24 |
| 30/03/2026 | 30030007 | 2026 | 39,24 |
| 01/04/2026 | 01040002 | 2026 | 13,08 |
| 08/04/2026 | 08040004 | 2026 | 26,14 |
| 15/04/2026 | 15040002 | 2026 | 13,08 |
| 20/04/2026 | 20040001 | 2026 | 442,08 |
| 24/04/2026 | 24040013 | 2026 | 13,08 |
| 29/04/2026 | 29040021 | 2026 | 104,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?