Número do processo: 006/2019-PP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/07/2019
Data da publicação do edital: 09/07/2019
Valor estimado: R$ 55.422,06
Data publicação do aviso: 09/07/2019
Local da abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU LOCALIZADA NA RUA: SÃO JOÃO EVANGELISTA, Nº 459 - PARACURU BEACH - CEP: 62.680-000 - PARACURU - CEARÁ.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 09/07/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 09/07/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Josué de Albuquerque Alves Neto |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Josué de Albuquerque Alves Neto |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARRO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | NAIARA CRISTINA SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MIGUEL DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Paracuru | MIGUEL DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A AMARO F DA SILVA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/07/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Josué de Albuquerque Alves Neto |
|
09/07/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Josué de Albuquerque Alves Neto |
|
09/07/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Josué de Albuquerque Alves Neto |
|
09/07/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Josué de Albuquerque Alves Neto |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 10MB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA | 5MB | ||
| ANEXO II, III e IV | 7MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 3MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 1MB | ||
| PROPOSTA ANDRÉ SANTOS | 1MB | ||
| PROPOSTA CJ VIEIRA | 7MB | ||
| PROPOSTA CLAUDIANA SANTOS | 2MB | ||
| PROPOSTA FAZ COMERCIO | 6MB | ||
| PROPOSTA FSN OLIVEIRA | 3MB | ||
| PROPOSTA IV MAGALHÂES | 3MB | ||
| PROPOSTA L&F COMERCIO | 7MB | ||
| PROPOSTA LEIDIENE MAGAZINE | 5MB | ||
| PROPOSTA MARIA IVANILDA | 4MB | ||
| PROPOSTA PROFISSA | 3MB | ||
| PROPOSTA R DE L ALVES | 3MB | ||
| PROPOSTA READEGUADA - MARIA IVANILDA | 2MB | ||
| 1ª ATA DA SESSÃO | 6MB | ||
| 2ª ATA DA SESSÃO | 5MB | ||
| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 1MB | ||
| DESPACHO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?