| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2020 à 05/04/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| 05/04/2024 | CDN | CIDADANIA |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Moção = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 8 e Requerimento - Para O Executivo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 3,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 31,0%, Projeto de Indicação representa 3,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 27,6%, e Requerimento - Para O Executivo representa 34,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?