Data início: 01/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2023
Data fim: 01/01/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/03/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 36,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,5%, e Requerimento - Para O Executivo representa 52,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?