Data início: 01/01/2017
Data fim: 31/12/2018
Data início: 11/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2023
Data fim: 01/01/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/12/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 11/08/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/08/2021 à 27/06/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/11/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/08/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2020 à 03/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
| 03/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 82 proposições e matérias, sendo Moção = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 11, Projeto de Indicação = 12, Projeto de Lei - Legislativo = 10 e Requerimento - Para O Executivo = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 2,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 13,4%, Projeto de Indicação representa 14,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,2%, e Requerimento - Para O Executivo representa 57,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?