Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em:
Data início: 01/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2023
Data fim: 01/01/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/11/2022 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 11/08/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/08/2021 à 27/06/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/06/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/06/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/09/2015 à 01/04/2024 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO |
| 01/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 14, Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento - Para O Executivo = 27 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 27,5%, Projeto de Indicação representa 13,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,9%, e Requerimento - Para O Executivo representa 52,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?