| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/10/2022 à 16/11/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Biografia
Partido: PV.
Formação: Ensino fundamental.
Breve Histórico:
Eleito com 758 votos. Atua junto às comunidades mais simples de Paracuru, é considerado o representante dos pescadores. Trabalha na área social localidades de São Pedro, Piriquara, Casa de Telha e Riacho Doce.
Telefone: (85) 3344-2341
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 7 e Requerimento - Para O Executivo = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 10,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 35,0%, e Requerimento - Para O Executivo representa 55,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?