Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em:
Data início: 01/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2023
Data fim: 01/01/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/08/2022 à 16/11/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/06/2022 à 18/08/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 26/06/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/02/2020 à 05/04/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 05/04/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 4,8%, Projeto de Indicação representa 9,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 81,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?