| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | ADEMAR DA SILVA PIMENTEL | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205876 | - - - |
| 02/02/2024 | ADNA MENDES SETUBAL | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205859 | - - - |
| 18/11/2022 | ADRIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205783 | - - - |
| 01/07/2022 | AILA MARIA VIANA E SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205737 | - - - |
| 09/02/2022 | ALYSSON DOS SANTOS FELIX | COMISSIONADO | DIRETOR DE PATRIMONIO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205711 | - - - |
| 01/07/2024 | ANA BEATRIZ SIMPLICIO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENÁRIO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205887 | - - - |
| 02/07/2024 | ANA CAROLINA DA SILVA BESERRA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205893 | - - - |
| 03/06/2024 | ANA HILDA DE SOUSA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205878 | - - - |
| 03/01/2023 | ANA MANUELLE LOBO RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205798 | - - - |
| 06/11/2024 | ANA PAULA ALBUQUERQUE SANDERS | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA MULHER | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205901 | - - - |
| 01/09/2023 | ANTONIA HOLANDA PEREIRA MOREIRA | CONTRATO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | 1205821 | - - - |
| 05/10/2022 | ANTONIA MARLISE SIMAO DA ROCHA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205756 | - - - |
| 05/01/2023 | ANTONIA YOHANNA PEREIRA MOREIRA | COMISSIONADO | GESTOR DE CONTRATOS - CC5 | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205799 | - - - |
| 01/02/2023 | ANTONIO AMILTON PINHEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205801 | - - - |
| 01/02/2023 | ANTONIO AMILTON PINHEIRO FILHO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205802 | - - - |
| 01/03/2024 | ANTONIO CAETANO DE GOES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I- CC2 | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205864 | - - - |
| 18/11/2022 | ANTONIO IRANILDO DE OLIVEIRA MOTA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE APOIO AO COSUMID | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205781 | - - - |
| 05/06/2024 | BARBARA FONTELE PLACIDO FERNANDES LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205881 | - - - |
| 10/02/2022 | BRENNO ALYSSON DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205714 | - - - |
| 11/10/2023 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205847 | - - - |
| 01/04/2024 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES MARTINS | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1205870 | - - - |
| 04/10/2023 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205827 | - - - |
| 03/10/2023 | CARMENCLEYA PEREIRA DA ROCHA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205838 | - - - |
| 01/01/2021 | CAROLINA BERNARDO TORRES E SILVA | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204912 | - - - |
| 20/06/2021 | CHARLES GOMES DA SILVA | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1205617 | - - - |
| 02/09/2024 | CLAUDECI FREITAS GOMES | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENÁRIO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205896 | - - - |
| 01/02/2023 | CLAUDIA MEIRACIR BESERRA DA SILVA MENDES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205804 | - - - |
| 11/10/2023 | CLAUDIO ANTONIO SILVA DOS ANJOS | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205846 | - - - |
| 01/02/2022 | DALIANE SUYANE SANTOS BERNARDO | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205709 | - - - |
| 02/12/2022 | DANIELLE LEITE DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205791 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?