Nome: SARA RODRIGUES ABREU
CPF: ***.877.725-**
Matrícula: 1203517
Data admissão: 02/08/2018
Setor: SETOR CARGOS EFETIVOS
Vinculo: 4 - EFETIVO
Cargo: 33 - AGENTE DE RECEPCAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.012,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.682,67 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.006,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?