Nome: JESSICA JOSIELE SOUSA SALES
CPF: ***.070.495-**
Matrícula: 1205835
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.200,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.600,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?