Nome: ANTONIO LAELSON FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.070.274-**
Matrícula: 1205845
Data admissão: 10/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?