Nome: JONATAS NASCIMENTO DIAS FILHO
CPF: ***.082.366-**
Matrícula: 1205849
Data admissão: 10/11/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 68 - CHEFE DE SETOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.500,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 750,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?