Nome: FRANCISCO BRENO SOUSA COSTA
CPF: ***.056.072-**
Matrícula: 1205882
Data admissão: 18/06/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 756,98 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 611,87 | 611,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?