Nome: JOSE NELIANO DE LIMA XAVIER
CPF: ***.625.261-**
Matrícula: 1205886
Data admissão: 01/07/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 37 - ASSISTENTE DE PLENÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 706,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?